Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und Vermögenssicherung
Grundversorgung, Absicherung Ihrer Vermögenswerte und optimalen Finanzierungskonzepte mit modernen Finanzprodukten.
Baufinanzierung
Modernisierung finanzieren
Aktuelle Zinskonditionen
| Sollzins- bindung |
Sollzinssatz | eff. Jahreszins* |
| 5 Jahre | 2,50 % | 2,53 % |
| 8 Jahre | 2,96 % | 3,00 % |
| 10 Jahre | 3,07 % | 3,12 % |
| 12 Jahre | 3,26 % | 3,31 % |
| 15 Jahre | 3,39 % | 3,44 % |
| 20 Jahre | 3,60 % | 3,66 % |
| *effektiver Jahreszins nach PAngV | ||
| Stand vom 03.09.2010 | ||
Darlehensbedingungen zu o.g. Zinskonditionen
|






