Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und Vermögenssicherung
Grundversorgung, Absicherung Ihrer Vermögenswerte und optimalen Finanzierungskonzepte mit modernen Finanzprodukten.
Baufinanzierung
Modernisierung finanzieren
Aktuelle Zinskonditionen
| Sollzins- bindung |
Sollzinssatz | eff. Jahreszins* |
| 5 Jahre | 2,35 % | 2,38 % |
| 10 Jahre | 2,93 % | 2,97 % |
| 15 Jahre | 3,19 % | 3,24 % |
| 20 Jahre | 3,24 % | 3,29 % |
| 25 Jahre | 3,54 % | 3,59 % |
| 30 Jahre | 3,45 % | 3,50 % |
| *effektiver Jahreszins nach PAngV | ||
| Stand vom 07.02.2012 | ||
Darlehensbedingungen zu o.g. Zinskonditionen
|







