Wir haben 9 Objekte für Sie gefunden!
*** Gepflegter Ruhepol in der Metropole ***
| Gehsener Str. 22-48, Kaulsdorfer Str. 179, 181 | ||||
| Bezeichnung: | 38000 | |||
| Kaufpreis: | 82.689,30 € - 195.714,00 € | |||
| Zimmer: | 0,00 - 4,00 | Wohnfläche: | 45,97 m² - 108,73 m² | |
| Provision | 6.986,00 € | |||
| Dokumente | ||||
|
||||
**Im Herzen von Prenzlauer Berg leben - Stilvolles Wohnen nahe Volkspark**
| Greifswalder Str. 14 | ||||
| Bezeichnung: | 67000 | |||
| Kaufpreis: | 119.918,00 € - 439.948,60 € | |||
| Zimmer: | 2,00 - 5,00 | Wohnfläche: | 57,28 m² - 147,14 m² | |
| Provision | 12.789,00 € - 8.438,00 € | Lage: | 1. - 3. OG | |
|
||||
""Exklusive & preisgünstige Loft-Wohnungen - Alexanderplatz: 10 Min.""
| Konrad-Wolf-Strasse 82-84 | ||||
| Bezeichnung: | 74000 | |||
| Kaufpreis: | 99.916,00 € - 361.428,00 € | |||
| Zimmer: | 1,00 - 3,00 | Wohnfläche: | 45,52 m² - 134,36 m² | |
| Provision | 10.506,00 € - 8.579,00 € | Lage: | 1. - 4. OG | |
|
||||
Stilvolles Wohnen im Quartier Teutoburger Platz
| Christinenstrasse 16/17 | ||||
| Bezeichnung: | 55000 | |||
| Kaufpreis: | 150.000,00 € - 1.320.000,00 € | |||
| Zimmer: | 1,00 - 6,00 | Wohnfläche: | 56,00 m² - 294,00 m² | |
| Provision | 10.710,00 € - 94.248,00 € | Lage: | 1. - 4. OG | |
|
||||
Spree-Residence: Maritimes high-end Wohnen direkt an der Spree
| Friedrichshagener Strasse 9 | ||||
| Bezeichnung: | 990207 | |||
| Kaufpreis: | 221.706,00 € - 589.335,00 € | |||
| Zimmer: | 2,00 - 3,00 | Wohnfläche: | 65,40 m² - 151,50 m² | |
| Provision | 10.298,00 € - 9.636,00 € | Lage: | 1. - 3. OG | |
|
||||
Top-Kapitalanlage in Karlshorst direkt am Seepark
| Rödelstrasse 6 | ||||
| Bezeichnung: | 990150 | |||
| Kaufpreis: | 194.000,00 € | |||
| Zimmer: | 4 | Wohnfläche: | 97,00 m² | |
| Provision | 13.851,00 € | Lage: | EG | |
|
||||
***Top-Kapitalanlage direkt am Kudamm!***
| Hubertusallee 6-8 | ||||
| Bezeichnung: | 70000 | |||
| Kaufpreis: | 69.165,60 € - 79.000,00 € | |||
| Zimmer: | 1,00 | Wohnfläche: | 41,17 m² | |
| Provision | 4.938,00 € - 6.890,00 € | Lage: | 5. - 12. OG | |
|
||||
Hier spielt die Musik - Top Kapitalanlage im Herzen Berlins.
| Kuglerstr. 4 | ||||
| Bezeichnung: | 52000 | |||
| Kaufpreis: | 66.907,00 € - 561.000,00 € | |||
| Zimmer: | 1,00 - 5,00 | Wohnfläche: | 29,09 m² - 220,00 m² | |
| Provision | 16.455,00 € - 9.506,00 € | Lage: | 1. - 4. OG | |
|
||||
Ruhiges Wohnen in der City-West nahe Kudamm
| Roscherstraße 7 | ||||
| Bezeichnung: | V RM 04 | |||
| Kaufpreis: | 60.000,00 € | |||
| Zimmer: | 1 | Wohnfläche: | 35,00 m² | |
| Provision | 4.284,00 € | Lage: | 2. OG | |
|
||||


Vertriebsobjekte










